J-WESTゴールドカードへの切り替えを検討する
- 投稿した日
- 更新した日
- 書いたひと
- ひらたけ
J-WEST カード | J-WEST ゴールドカード | |
---|---|---|
年会費 | 1,100 円 | 12,100 円 |
WESTER ポイント | 1,000 円につき 5 ポイント | 1,000 円につき 10 ポイント |
J-WEST カード | J-WEST ゴールドカード | |
---|---|---|
WESTER ポイント | 1,000 円につき 5 ポイント | 1,000 円につき 10 ポイント |
ポイント還元率 | 0.5% → 1% | 1% → 2% |
J-WEST カード | J-WEST ゴールドカード | |
---|---|---|
WESTER ポイント | 1,000 円につき 15 ポイント | 1,000 円につき 30 ポイント |
ポイント還元率 | 1.5% → 3% | 3% → 6% |
- クレジットカード利用
(年会費分に相当するポイント) ÷ (ゴールドカードの還元率 - 通常カードの還元率)
= 5,500 ÷ 0.5%
= 110 万円 - ICOCA へのチャージ
(年会費分に相当するポイント) ÷ (ゴールドカードの還元率 - 通常カードの還元率)
= 5,500 ÷ 1.5%
= 36.66666... 万円